Detalle del Producto
Codigo del Producto | PE11044 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Parte Superior Exterior |
Peso | 0.238 kg / 0.525 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
PEUGEOT 508 I 2010 - 2018
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
PE1017 | ROTULA | DELANTERO | |
PE2021 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
PE2022 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
PE3023 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE4009 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE4009X | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE4018 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CI5005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR IZQUIERDA | |
CI5006 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR DERECHA | |
CI9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
CI9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
PE6045 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
PE6045J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
PE6046 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
PE6046J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
CI11017 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
CI11022 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
PE11035 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE11037 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE11040 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CI12012 | BUJE DE PUENTE | IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE12054 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE12054K | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA | |
CI12011 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
PE11044 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CITROEN | C5 | III RD 2008 - 2015 |
CITROEN | C6 | TD 2005 - 2012 |
PEUGEOT | 407 | 2004 - 2011 |
PEUGEOT | 508 | I 2010 - 2018 |
Codigo OEM
PE11044 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|