Ürün Özellikleri
Ürün Kodu | JG11015 |
Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
Yön | Alt İç Arkadan |
Ağırlık | 0,175 kg / 0.386 lb |
Malzeme Türü | |
Not |
Aracın Diğer Parçaları
JAGUAR XK X150 2007 - 2014
RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
---|---|---|---|
JG1003 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | |
JG1007 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | |
JG2001 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
JG2002 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
JG2011 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | |
JG2012 | ROTBAŞI | ÖN SOL | |
JG3005 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG7001 | ROT TAKIMI | ARKA | |
JG4001 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG4002 | Z ROT | ARKA SAĞ | |
JG4003 | Z ROT | ARKA SOL | |
JG4009 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG5013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SAĞ | |
JG5014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT ARKADAN SOL | |
JG6012 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | |
JG6013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | |
JG9010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ | |
JG9011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL | |
JG10003 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | |
JG10004 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT | |
JG10005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
JG11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST | |
JG11016 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT DIŞ ARKADAN | |
JG12002 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
JG12002K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | |
OP14019 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JG11015 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
---|---|---|
JAGUAR | S-TYPE | X200 1999 - 2008 |
JAGUAR | XE | X760 2015 - |
JAGUAR | XF | X250 2008 - 2015 |
JAGUAR | XJ | X350 2003 - 2009 |
JAGUAR | XK | X150 2007 - 2014 |
OEM Kodları
JG11015 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
OEM KODLARI |
---|