|   | 
Product Details
                                | Product Code | DO12013 | 
| Chassis (Front / Rear) | Rear | 
| Position | |
| Weight | 0,475 kg / 1.048 lb | 
| Material Type | |
| Inner Diameter | |
| Engine | |
| Note | 
Other Parts of the Linked Vehicles
                                    DODGE CHARGER VII 2011 - 2014
                                | IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION | 
|---|---|---|---|
|   | DO2003 | TIE ROD END | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | DO2009 | TIE ROD END | FRONT RIGHT | 
|   | DO2010 | TIE ROD END | FRONT LEFT | 
|   | CY3002 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | CY3008 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | DO3003 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | CY4005 | LINK STABILIZER | REAR LEFT AND RIGHT | 
|   | CY4006 | LINK STABILIZER | FRONT RIGHT | 
|   | CY4007 | LINK STABILIZER | FRONT LEFT | 
|   | CY4011 | LINK STABILIZER | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | CY9011 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | DO5001 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | DO5003 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT AND RIGHT | 
|   | DO5004 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | DO5005 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | DO5006 | CONTROL ARM | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | DO5007 | CONTROL ARM | FRONT LOWER LEFT | 
|   | DO5009 | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD RIGHT | 
|   | DO5010 | CONTROL ARM | FRONT LOWER FORWARD LEFT | 
|   | DO6005 | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT | 
|   | DO6006 | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT | 
|   | DO9004 | CONTROL ARM | REAR LOWER REARWARD RIGHT | 
|   | DO9005 | CONTROL ARM | REAR LOWER REARWARD LEFT | 
|   | DO9006 | CONTROL ARM | REAR UPPER FORWARD LEFT AND RIGHT | 
|   | DO9009 | CONTROL ARM | REAR UPPER REARWARD RIGHT | 
|   | DO9010 | CONTROL ARM | REAR UPPER REARWARD LEFT | 
|   | DO9011 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | CY11006 | CONTROL ARM BUSHING | LEFT AND RIGHT | 
|   | CY11011 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER FORWARD | 
|   | DO11007 | CONTROL ARM BUSHING | LEFT AND RIGHT | 
|   | DO11009 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT UPPER LEFT AND RIGHT | 
|   | DO11024 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT LOWER FORWARD | 
|   | DO12024 | STABILISER MOUNTING | FRONT | 
|   | DO12024K | STABILISER MOUNTING | FRONT | 
|   | DO12028 | STABILISER MOUNTING | FRONT | 
|   | DO12028K | STABILISER MOUNTING | FRONT | 
|   | DO12012 | STRUT MOUNTING | 
Also Fits In
                                    DO12013 / STRUT MOUNTING
                                OEM Codes
                                    DO12013 / STRUT MOUNTING
                                | OEM CODES | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    