|  December 2024   | 
Product Details
                                | Product Code | LX2015 | 
| Chassis (Front / Rear) | Front | 
| Position | Left | 
| Other Side | LX2014 | 
| Weight | 0,730 kg / 1.61 lb | 
| Length | 248 mm / 9.77 inch | 
| Body Thread Size | |
| Ball Pin Thread Size | |
| Ball Pin Cone Diameter | |
| Note | Rwd | 
Other Parts of the Linked Vehicles
                                    LEXUS GS450h L10 2011 - 2020
                                | IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION | 
|---|---|---|---|
|   | LX2014 | TIE ROD END | FRONT RIGHT | 
|   | LX4023 | LINK STABILIZER | FRONT RIGHT | 
|   | LX4024 | LINK STABILIZER | FRONT LEFT | 
|   | LX6003 | CONTROL ARM | FRONT UPPER RIGHT | 
|   | LX6004 | CONTROL ARM | FRONT UPPER LEFT | 
|   | LX9002 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | LX9003 | CONTROL ARM | REAR UPPER FORWARD | 
|   | LX9004 | CONTROL ARM | REAR UPPER RIGHT | 
|   | LX9005 | CONTROL ARM | REAR UPPER LEFT | 
|   | LX9006 | CONTROL ARM | REAR RIGHT | 
|   | LX9007 | CONTROL ARM | REAR LEFT | 
|   | LX11001 | CONTROL ARM BUSHING | FRONT UPPER | 
|   | LX11005 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER FORWARD | 
|   | LX11006 | CONTROL ARM BUSHING | REAR UPPER FORWARD | 
|   | LX11008 | CONTROL ARM BUSHING | REAR | 
Also Fits In
                                    LX2015 / TIE ROD END
                                | MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR | 
|---|---|---|
| LEXUS | GS | L10 2011 - 2020 | 
| LEXUS | GS300 | L10 2011 - 2020 | 
| LEXUS | GS350 | L10 2011 - 2020 | 
| LEXUS | GS450h | L10 2011 - 2020 | 
| LEXUS | IS300 | IV XE40 2021 - | 
| LEXUS | IS350 | IV XE40 2021 - | 
| LEXUS | IS500 | IV XE40 2021 - | 
| LEXUS | RC200T | XC10 2015 - | 
| LEXUS | RC300 | 2015 - | 
| LEXUS | RC300 | 2018 - | 
| LEXUS | RC350 | 2015 - | 
OEM Codes
                                    LX2015 / TIE ROD END
                                | OEM CODES | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    