Product Details
                                | Product Code | TO11050 | 
| Chassis (Front / Rear) | Rear | 
| Position | Reward | 
| Weight | 0,170 kg / 0.375 lb | 
| Material Type | |
| Note | For 4X4 | 
Other Parts of the Linked Vehicles
                                    LEXUS RX 300, 330, 350 2003 - 
                                | IMAGE | PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | POSITION | 
|---|---|---|---|
|   | TO1006 | BALL JOINT | FRONT LOWER RIGHT | 
|   | TO1007 | BALL JOINT | FRONT LOWER LEFT | 
|   | TO2036 | TIE ROD END | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | TO3019 | AXIAL JOINT | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | TO4005 | LINK STABILIZER | FRONT LEFT AND RIGHT | 
|   | TO4006 | LINK STABILIZER | REAR LEFT AND RIGHT | 
|   | TO9033 | CONTROL ARM | REAR LOWER REARWARD | 
|   | TO9039 | CONTROL ARM | REAR LOWER FORWARD | 
|   | TO9058 | CONTROL ARM | REAR | 
|   | TO11053 | CONTROL ARM BUSHING | REAR LOWER | 
|   | TO12042 | ENGINE MOUNTING | FRONT RIGHT | 
Also Fits In
                                    TO11050 / CONTROL ARM BUSHING
                                | MAKE | MODEL | BODY TYPE & YEAR | 
|---|---|---|
| LEXUS | RX | 300, 330, 350 2003 - | 
| LEXUS | RX | 330 2003 - 2008 | 
| LEXUS | RX | 350 2003 - 2008 | 
| TOYOTA | HIGHLANDER | U2 2000 - 2007 | 
| TOYOTA | HIGHLANDER | U4 2008 - 2013 | 
| TOYOTA | KLUGER | U4 2008 - 2013 | 
| TOYOTA | VENZA | V1 2009 - 2015 | 
OEM Codes
                                    TO11050 / CONTROL ARM BUSHING
                                | OEM CODES | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    