|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | AC9004 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | |
| Peso | 1,108 kg / 2.443 lb |
| Tipo de Material | Tubo De Acero |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HONDA PILOT II 2009 - 2015
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
HN2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
HN2030 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
HN3036 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AC4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AC4005 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA |
|
AC4006 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO |
|
HN4048 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
HN5017 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
HN5018 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO |
|
HN6069 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
HN6070 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
HN11040 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|
HN12039 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDO |
Tambien se Adapta en
AC9004 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| ACURA | MDX | YD2 2007 - 2013 |
| ACURA | ZDX | 2009 - 2013 |
| HONDA | PILOT | II 2009 - 2015 |
Codigo OEM
AC9004 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





