Detalle del Producto
| Codigo del Producto | AU11083 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Tapa Interior |
| Peso | 0,105 kg / 0.232 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
LAMBORGHINI URUS 2018 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
AU1022 | ROTULA | DELANTERO |
|
AU3013 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
AU2030 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
AU5075 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
AU5076 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
AU5077 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
AU5078 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
AU5081 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
AU5082 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
AU9022 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
AU9029 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
AU9033 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE A LA DERECHA |
|
AU9034 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE IZQUIERDA |
|
AU4032 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU4033 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU11071 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR |
|
AU11072 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR |
|
AU11073 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR |
|
AU11093 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DETRÁS |
Tambien se Adapta en
AU11083 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| AUDI | A4 | 8W2, 8W5, 8WC, 8WD, B9 2016 - 2025 |
| AUDI | A5 | F5P, F53, F57 2017 - 2024 |
| AUDI | A5 | B10 2025 - |
| AUDI | A6 | 4A, C8 2018 - |
| AUDI | A7 | 4KA 2018 - |
| AUDI | E-TRON | 2018 - |
| AUDI | Q5 | 80A 2018 - |
| AUDI | Q7 | 4MB 2015 - |
| AUDI | Q8 | 4MN 2019 - |
| LAMBORGHINI | URUS | 2018 - |
Codigo OEM
AU11083 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





