Detalle del Producto
| Codigo del Producto | CI9003 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | |
| Otro Lado del Artículo | CI9004 |
| Peso | 2,68 kg / 5.909 lb |
| Tipo de Material | Aluminio |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Rearward |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
PEUGEOT 508 II R83 2018 - 2023
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
CI1007 | ROTULA | DELANTERO |
|
PE2025 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
PE2026 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
CI3015 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CI4009 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CI4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE4019 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA |
|
CI9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
PE6043J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
PE6044J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
PE6065 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DERECHA |
|
PE6065J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DERECHA |
|
PE6066 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDO |
|
PE6066J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDO |
|
PE9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR DERECHA |
|
PE9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR IZQUIERDA |
|
PE11038 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE11039 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE11041 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
CI9003 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| CITROEN | C5 | III RD 2008 - 2015 |
| CITROEN | C6 | TD 2005 - 2012 |
| PEUGEOT | 407 | 2004 - 2011 |
| PEUGEOT | 508 | I 2010 - 2018 |
| PEUGEOT | 508 | II R83 2018 - 2023 |

