|   | 
Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | CV3006 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | Izquierda Y Derecha | 
| Peso | 0,634 kg / 1.398 lb | 
| Longitud | 319,5 mm / 12.58 inch | 
| Tamaño de la Rosca | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Nota | Chevrolet Express 2500 Year Only: 2003-2005 | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    GMC SAVANA 1500  2003 - 2008
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | CV1015 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | CV1043 | ROTULA | DELANTERO | 
|   | CV2039 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CV4043 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CV6039 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | CV6040 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | CV6043 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | CV6044 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | CV6047 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | 
|   | CV11040 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR | 
Tambien se Adapta en
                                    CV3006 / TERMINAL INTERIOR
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003 - 2011 | 
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2011 - 2014 | 
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003 - 2011 | 
| GMC | SAVANA 1500 | 2003 - 2008 | 
| GMC | SAVANA 1500 | 2009 - 2014 | 
| GMC | SAVANA 2500 | 2003 - 2005 | 



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    