|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | DC12014 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 2.632 kg / 5.803 lb |
| Tipo de Material | |
| Diametro interior | |
| Motor | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
DACIA PICK-UP 1975 - 2006
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
RN1007 | ROTULA | DELANTERO |
|
RN1008 | ROTULA | DELANTERO |
|
DC2001 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DC3001 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DC20013001 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
RN4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
RN6009 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
RN6009J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
RN6010 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
RN11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
DC12013 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DC12013K | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DC12001 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DC12002 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DC12009 | SOPORTE DE MOTOR | DERECHA |
Tambien se Adapta en
DC12014 / SOPORTE DE MOTOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 2010 - 2018 |
| DACIA | LOGAN | LS 2004 - 2012 |
| DACIA | LOGAN MCV | II 2013 - 2020 |
| DACIA | PICK-UP | 1975 - 2006 |
| DACIA | SANDERO | 2008 - 2012 |
| RENAULT | LOGAN | LS 2004 - 2012 |
| RENAULT | LOGAN MCV | KS 2007 - 2013 |
Codigo OEM
DC12014 / SOPORTE DE MOTOR
| CODIGO OEM |
|---|





