|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | DO2024 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Derecha |
| Otro Lado del Artículo | DO2025 |
| Peso | 0,965 kg / 2.128 lb |
| Longitud | 235 mm / 9.26 inch |
| Tamaño de la Rosca | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Cono del Perno | |
| Nota | Power Steering |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
RAM PROMASTER CITY 2015 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
DO1016 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
DO1017 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
DO2019 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
DO2020 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
DO4019 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DO6016 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO FRONTAL DERECHO INFERIOR |
|
DO6017 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO FRONTAL INFERIOR IZQUIERDO |
|
FI11032 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
DO2024 / TERMINAL EXTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| RAM | PROMASTER 1500 | 2014 - |
| RAM | PROMASTER 2500 | 2014 - |
| RAM | PROMASTER 3500 | 2014 - |
| RAM | PROMASTER CITY | 2015 - |
| RAM | PROMASTER RAPID | 2019 - |
Codigo OEM
DO2024 / TERMINAL EXTERIOR
| CODIGO OEM |
|---|





