Detalle del Producto
| Codigo del Producto | FO11154 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior |
| Peso | 0,481 kg / 1.061 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MAZDA BT-50 PICKUP 2011 - 2015
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
FO1052 | ROTULA | DELANTERO |
|
MZ1019 | ROTULA | DELANTERO |
|
FO2062 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
FO2079 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO |
|
MZ2021 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
|
FO3051 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
FO6193 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
FO6194 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
MZ6037 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
MZ6037J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
MZ6038 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
MZ6038J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
FO11156 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR |
Tambien se Adapta en
FO11154 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| FORD | RANGER | TKE 2011 - 2019 |
| MAZDA | BT-50 PICKUP | 2011 - 2015 |
Codigo OEM
FO11154 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





