![]() Agosto 2025
|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | FO3073 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | |
| Peso | 0,555 kg / 1.224 lb |
| Longitud | 239 mm / 9.41 inch |
| Tamaño de la Rosca | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
FORD POLICE SUV 2020 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
FO2122 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
FO2123 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
FO4131 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA |
|
FO4132 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO |
|
FO4133 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO |
|
FO4133A | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO |
|
FO5022 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
FO5023 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
FO9077 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
FO9078 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR DERECHA |
|
FO9079 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR IZQUIERDA |
|
FO11172 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO Y TRASERO |
|
FO11173 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR |
|
FO11174 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
FO11175 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
Tambien se Adapta en
FO3073 / TERMINAL INTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | U625 2020 - |
| FORD | POLICE SUV | 2020 - |






