Detalle del Producto
| Codigo del Producto | HN6057 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Derecha |
| Otro Lado del Artículo | HN6058 |
| Peso | 3,3 kg / 7.276 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | Ø17,5 |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | M14X1,5 |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
HONDA INSIGHT ZE 2009 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
HN1034 | ROTULA | DELANTERO |
|
HN2017 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
HN2018 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
HN3021 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
HN4028 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
HN6058 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
HN11030 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|
HN11031 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO DERECHA |
|
HN11032 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDO |
|
HN11033 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
|
HN12017 | BUJE DE PUENTE | TRASERA |
|
HN12008 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
HN6057 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| HONDA | FIT | 2009 - 2014 |
| HONDA | INSIGHT | ZE 2009 - |
| HONDA | JAZZ | III GE 2008 - 2014 |
Codigo OEM
HN6057 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





