Detalle del Producto
| Codigo del Producto | LX11008 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | |
| Peso | 0,210 kg / 0.463 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
LEXUS RC C1 2015 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
LX1003 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR |
|
LX1004 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
LX1005 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
LX4016 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA |
|
LX4017 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO |
|
LX4023 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA |
|
LX4024 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
LX9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
LX9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
LX9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO |
|
LX9006 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DERECHA |
|
LX9007 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDO |
|
LX11005 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
Tambien se Adapta en
LX11008 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
Codigo OEM
LX11008 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|






