Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | MZ1014 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | |
| Peso | 0,415 kg / 0.915 lb | 
| Medida de Cono | |
| Diametro del Horificio de Cone | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Perno | Ø22 | 
| Distancia Entro Hoyos | |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | Ø44 | 
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    MAZDA CX-7 ER 2007 - 2014
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | MZ2024 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | MZ2025 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | MZ3026 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | MZ4022 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | MZ4023 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | MZ4025 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO | 
|   | MZ4026 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA | 
|   | MZ6017 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | MZ6018 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | MZ9016 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO | 
|   | MZ9017 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | 
|   | MZ9025 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | 
|   | MZ11045 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | 
|   | HN12101 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | |
|   | MZ12020 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | 
Tambien se Adapta en
                                    MZ1014 / ROTULA
                                | MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO | 
|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 | ER 2007 - 2014 | 
| MAZDA | CX-9 | TB 2007 - 2015 | 
Codigo OEM
                                    MZ1014 / ROTULA
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    