Detalle del Producto
| Codigo del Producto | MZ1025 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior |
| Peso | 0,365 kg / 0.805 lb |
| Medida de Cono | |
| Diametro del Horificio de Cone | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Perno | |
| Distancia Entro Hoyos | |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota | Japan Built |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
MAZDA 3 IV BP 2019 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
MZ2033 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
MZ2034 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
MZ2035 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
MZ2036 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
MZ3040 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO |
|
MZ4050 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO |
|
MZ6045 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
MZ6046 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
Codigo OEM
MZ1025 / ROTULA
| CODIGO OEM |
|---|





