Detalle del Producto
| Codigo del Producto | OP1525 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | |
| Peso | 0,68 kg / 1.5 lb |
| Medida de Cono | |
| Diametro del Horificio de Cone | Ø12,5 |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Perno | Ø15 |
| Distancia Entro Hoyos | 62,5 |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VAUXHALL COMBO B 1997 - 2000
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
OP2001 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP3003 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP6005 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
OP6005J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
OP6006 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
OP6006J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
OP11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|
OP12059 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP12059K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP12068 | SOPORTE DE MOTOR | DERECHA |
|
OP12082 | SOPORTE DE TRANSMISION | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
OP12156 | SOPORTE DE ESCAPE |
Tambien se Adapta en
OP1525 / ROTULA





