Detalle del Producto
| Codigo del Producto | PE11031 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | |
| Posicion | |
| Peso | 0,423 kg / 0.933 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
PEUGEOT 301 2012 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
CI1006 | ROTULA | DELANTERO |
|
PE2313 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
PE2314 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
PE3021 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE4003 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA |
|
PE4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
PE6013J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
PE6014J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
PE6037 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
PE6038 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
PE11032 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CI12023 | BUJE DE TORSION | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE12022 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
RN12180 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CI12010 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE12037 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE12038 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
PE13009 | CUBRE POLVO DE DIRECCION | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CI14000 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |





