Detalle del Producto
| Codigo del Producto | SM9003 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 1,222 kg / 2.695 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SMART FORTWO 451 2007 - 2014
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
SM1002 | ROTULA | DELANTERO |
|
SM2001 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SM3002 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SM4003 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA |
|
SM4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
SM6006 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
SM11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SM11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
SM12003 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO |
|
SM12003K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO |
|
SM12001 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
SM9003 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| SMART | FORTWO | 451 2007 - 2014 |
Codigo OEM
SM9003 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





