Detalle del Producto
| Codigo del Producto | SU9013 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
| Posicion | Detrás |
| Peso | 0,875 kg / 1.93 lb |
| Tipo de Material | Tubo De Acero |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SUBARU IMPREZA GK, GT 2017 - 2023
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
SU1009 | ROTULA | TRASERA SUPERIOR |
|
SU4018 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA DERECHA |
|
SU4019 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDO |
|
SU9007 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
SU9008 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO |
|
SU9014 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DETRÁS |
|
SU11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
Codigo OEM
SU9013 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|






