Detalle del Producto
| Codigo del Producto | TO6017J |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Derecha |
| Otro Lado del Artículo | TO6018J |
| Peso | 3.65 kg / 8.047 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA CARINA T17 1987 - 1993
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
TO1010 | ROTULA | DELANTERO |
|
TO2018 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
TO2019 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
TO3819 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO4013 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA |
|
TO4014 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
TO6018J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO11001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | |
|
TO12025 | SOPORTE DE MOTOR | |
|
TO14000 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
|
TO14001 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO |
|
TO14002 | CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOCINETICA | DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO |
Tambien se Adapta en
TO6017J / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA | T17 1987 - 1993 |
| TOYOTA | CORONA | 1988 - 1992 |
Codigo OEM
TO6017J / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





