|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | VO2011 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Derecha |
| Otro Lado del Artículo | VO2012 |
| Peso | 0,632 kg / 1.394 lb |
| Longitud | 180 mm / 7.09 inch |
| Tamaño de la Rosca | M14X2 |
| Diametro de Cuerda del Perno | M12X1,75 |
| Diametro del Cono del Perno | Ø13,2 |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 1997 - 2000
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
VO2012 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
VO3007 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO3008 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO3011 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
FO4141 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO FRONTAL DERECHO-IZQUIERDO |
Tambien se Adapta en
VO2011 / TERMINAL EXTERIOR
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| VOLVO | 850 | 1991 - 1997 |
| VOLVO | C70 | I 1998 - 2005 |
| VOLVO | S70 | I 1996 - 2000 |
| VOLVO | S90 | I 1996 - 1998 |
| VOLVO | V70 | I LV 1996 - 2000 |
| VOLVO | V90 | ESTATE 1996 - 1998 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 1997 - 2000 |





