Detalle del Producto
| Codigo del Producto | VO6015 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Derecha |
| Otro Lado del Artículo | VO6016 |
| Peso | 4,59 kg / 10.12 lb |
| Tipo de Material | Acero Forjado |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLVO XC90 I 2002 - 2014
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
VO1522 | ROTULA | DELANTERO |
|
VO2009 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
VO2010 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
VO3010 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO4016 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO6016 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
VO11010 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO11011 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO12005 | BUJE DE PUENTE | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO12009 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO SUPERIOR |
|
VO12013 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
|
VO12022 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO DERECHA |
|
VO12023 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
|
VO12024 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO CENTRAL |
|
VO12026 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
VO6015 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| VOLVO | XC90 | I 2002 - 2014 |





