Detalle del Producto
| Codigo del Producto | VO6042 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Izquierda |
| Otro Lado del Artículo | VO6041 |
| Peso | 5,619 kg / 12.388 lb |
| Tipo de Material | Aluminio |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLVO S60 III 2019 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
VO1011 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR |
|
VO2023 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
VO2024 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
VO3020 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO |
|
VO4026 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA |
|
VO4027 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
VO6029 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO |
|
VO6030 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO |
|
VO6041 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
VO9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO |
|
VO9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO |
|
VO9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |
|
VO11014 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VO11019 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR |
|
VO11025 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DESDE EL FRENTE İNFERIOR |






