Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | BW9018 |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Posteriore |
| Posizione | Inferiore Sinistro E Destro |
| Peso | 0,876 kg / 1.932 lb |
| Tipo Di Materiale | Lamiera |
| Diametro Del Cono Dello Snodo Sferico [mm] | |
| Filettatura Del Perno Sferico | |
| Nota |
Veicoli compatibili
BW9018 / BRACCIO OSCILLANTE
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| BMW | 2 SERIES ACTIVE TOURER | F45, F46 2014 - |
| BMW | X1 | F48 2014 - 2022 |
| BMW | X2 | F39 2017 - |
| MINI | COOPER | F55, F56 2014 - |
Codici OEM
BW9018 / BRACCIO OSCILLANTE
| CODICI OEM |
|---|





