|
Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | CV1032 |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Anteriore |
| Posizione | Inferiore Sinistro E Destro |
| Peso | 0,496 kg / 1.094 lb |
| Diametro Del Cono [mm] | |
| Diametro Del Foro Di Fissaggio | |
| Filettatura Del Perno Sferico | |
| Diametro Del Perno Sferico | |
| Interasse Dei Fori | |
| Diametro Del Corpo Dello Snodo Sferico | |
| Nota |
Veicoli compatibili
CV1032 / SNODO SFERICO
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| BUICK | REGAL | III 1988 - 1996 |
| CHEVROLET | LUMINA | I 1990 - 1994 |
| CHEVROLET | LUMINA | II 1995 - 2001 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | V 1995 - 1999 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | V 1988 - 1993 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | V FACELIFT 1994 - 1996 |





