Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | HY1023 |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Anteriore |
| Posizione | Inferiore Sinistro E Destro |
| Peso | 0,675 kg / 1.489 lb |
| Diametro Del Cono [mm] | |
| Diametro Del Foro Di Fissaggio | Ø13,5 |
| Filettatura Del Perno Sferico | |
| Diametro Del Perno Sferico | Ø17,9 |
| Interasse Dei Fori | 40X49 |
| Diametro Del Corpo Dello Snodo Sferico | |
| Nota |
Veicoli compatibili
HY1023 / SNODO SFERICO
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| HYUNDAI | AZERA | HG 2012 - 2014 |
| HYUNDAI | CADENZA | 2014 - 2016 |
| HYUNDAI | ELANTRA GT | GD 2013 - 2017 |
| HYUNDAI | i30 | GD 2011 - 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE, PD 2016 - |
| HYUNDAI | SANTA FE | III DM 2012 - 2018 |
| HYUNDAI | SONATA | VI YF 2010 - 2014 |
| KIA | CEED | II JD 2012 - 2018 |
| KIA | OPTIMA | TF 2010 - 2015 |
Codici OEM
HY1023 / SNODO SFERICO
| CODICI OEM |
|---|





