|
Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | ME1019 |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Anteriore |
| Posizione | Inferiore Sinistro E Destro |
| Peso | 0,71 kg / 1.566 lb |
| Diametro Del Cono [mm] | Ø19,2 |
| Diametro Del Foro Di Fissaggio | |
| Filettatura Del Perno Sferico | M16X1,5 |
| Diametro Del Perno Sferico | |
| Interasse Dei Fori | |
| Diametro Del Corpo Dello Snodo Sferico | M42X1,5 |
| Nota | Anteriore |
Veicoli compatibili
ME1019 / SNODO SFERICO
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| MERCEDES | GL CLASS | X164 2006 - 2012 |
| MERCEDES | M CLASS | W164 2005 - 2011 |
| MERCEDES | R CLASS | W251, V251 2006 - 2013 |
Codici OEM
ME1019 / SNODO SFERICO
| CODICI OEM |
|---|





