|
Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | ME9013 |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Posteriore |
| Posizione | Superiore Destro |
| Lato Opposto | ME9014 |
| Peso | 0,76 kg / 1.676 lb |
| Tipo Di Materiale | Lamiera |
| Diametro Del Cono Dello Snodo Sferico [mm] | |
| Filettatura Del Perno Sferico | |
| Nota |
Veicoli compatibili
ME9013 / BRACCIO OSCILLANTE
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| MERCEDES | GL CLASS | X166 2012 - |
| MERCEDES | GLE | W166 2011 - |
| MERCEDES | GLS | X166 2012 - 2019 |
| MERCEDES | M CLASS | W166 2011 - |
Codici OEM
ME9013 / BRACCIO OSCILLANTE
| CODICI OEM |
|---|





