![]() Şubat 2025
|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | AC1006 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Üst |
| Ağırlık | 0,330 kg / 0.728 lb |
| Konik Ölçüsü | |
| Bağlantı Delik Çapı | |
| Aşık Diş Çapı | |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
ACURA RDX II 2013 - 2015
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
HN1033 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
AC2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AC3007 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AC4003 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
AC4007 | Z ROT | ÖN SAĞ |
|
AC4008 | Z ROT | ÖN SOL |
|
AC6017 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
AC6018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
AC9006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT |
|
AC11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ALT |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
AC1006 / ROTİL
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| ACURA | RDX | I TB1 2007 - 2012 |
| ACURA | RDX | II 2013 - 2015 |
| ACURA | RDX | II FACELIFT 2016 - 2018 |
OEM Kodları
AC1006 / ROTİL
| OEM KODLARI |
|---|






