|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | AC9004 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Alt Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 1,108 kg / 2.443 lb |
| Malzeme Türü | Çelik Boru |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
ACURA MDX YD2 2007 - 2013
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
HN2029 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
HN2030 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
AC3006 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AC4004 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AC4005 | Z ROT | ARKA SAĞ |
|
AC4006 | Z ROT | ARKA SOL |
|
AC6007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
AC6008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
HN5017 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ |
|
HN5018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL |
|
HN11040 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÜST SOL VE SAĞ |
|
HN12100 | AMORTİSÖR TAKOZU |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
AC9004 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| ACURA | MDX | YD2 2007 - 2013 |
| ACURA | ZDX | 2009 - 2013 |
| HONDA | PILOT | II 2009 - 2015 |
OEM Kodları
AC9004 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





