Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | AU11002 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,108 kg / 0.239 lb | 
| Malzeme Türü | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    VOLKSWAGEN VENTO MEXICO 2014 - 2017
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | SK1025 | ROTİL | ÖN ALT SAĞ | 
|   | SK1026 | ROTİL | ÖN ALT SOL | 
|   | SK2003 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | SK2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | AU3001 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU3012 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU4028 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | VW6034 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | VW6034J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | VW6035 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | VW6035J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | AU11005 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ORTA SOL VE SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    AU11002 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
                                OEM Kodları
                                    AU11002 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    