|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | AU3009 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,617 kg / 1.361 lb |
| Uzunluk | 236 mm / 9.3 inch |
| Gövde Diş Çapı | M16X1,5 |
| Aşık Diş Çapı | M16X1,5 |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
PORSCHE MACAN 95B 2014 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
AU1019 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
AU2019 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
AU2020 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
AU4031 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
PO4017 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
AU5047 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ |
|
AU5048 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL |
|
AU5049 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
AU5050 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
AU5073 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
AU5074 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
AU9001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT ÖN TARAF SOL VE SAĞ |
|
AU11036 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
AU11054 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
AU11090 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT |
|
AU11053 | Z-ROT BURCU | SOL VE SAĞ |
|
PO11001 | Z-ROT BURCU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
PO12010 | MOTOR TAKOZU | SAĞ |
|
PO12011 | MOTOR TAKOZU | SAĞ |
|
AU12048 | ŞANZIMAN TAKOZU | ARKA ORTA |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
AU3009 / ROTMİLİ
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| AUDI | A6 | 4G2, C7 2011 - 2017 |
| AUDI | A8 | 4H 2010 - 2018 |
| PORSCHE | MACAN | 95B 2014 - |
OEM Kodları
AU3009 / ROTMİLİ
| OEM KODLARI |
|---|





