|   | 
Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | AU5088 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Ön Üst Arkadan Sol | 
| Diğer Taraf | AU5087 | 
| Ağırlık | 248,3 kg / 547.408 lb | 
| Malzeme Türü | Alüminyum | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | Only For Sport Suspension | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    SEAT EXEO 3R2, 3R5 2008 - 2013
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | AU2217 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU3011 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU22173011 | ROT TAKIMI | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU4014 | Z ROT | ÖN SAĞ | 
|   | AU4015 | Z ROT | ÖN SOL | 
|   | AU5058 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | AU5059 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | AU5085 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÖN ÜST ÖNDEN SAĞ | 
|   | AU5086 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÖN ÜST ÖNDEN SOL | 
|   | AU5087 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÖN ÜST ARKADAN SAĞ | 
|   | AU9002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | AU9010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | 
|   | AU9011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | 
|   | AU11032 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU11036 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU11062 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | AU11022 | TORSİYON BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | AU12004 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | AU12004K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | FI13013 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    AU5088 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| AUDI | A4 | 8E2, 8E5, B6 2000 - 2004 | 
| AUDI | A4 | 8EC, B7 2004 - 2008 | 
| SEAT | EXEO | 3R2, 3R5 2008 - 2013 | 
| SKODA | SUPERB | I 3U4 2002 - 2008 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B5 1997 - 2005 | 
OEM Kodları
                                    AU5088 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    






 
                        



 
                    