Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | BU6001 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sağ |
| Diğer Taraf | BU6002 |
| Ağırlık | 3,710 kg / 8.18 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | Ø15 |
| Rotil Aşık Diş Çapı | M12X1,5 |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHEVROLET UPLANDER 2005 - 2009
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
BU1001 | ROTİL | ARKA ÜST SOL VE SAĞ |
|
CV1005 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
BU2004 | ROTBAŞI | ARKA DIŞ |
|
CV2024 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
BU3004 | ROTMİLİ | ARKA SOL VE SAĞ |
|
CV3029 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
BU20043004 | ROT TAKIMI | ARKA SOL VE SAĞ |
|
CV4015 | Z ROT | ÖN ÖN |
|
CV4024 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CV4033 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
BU6001J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
BU6002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
BU6002J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
BU6005 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
BU6005J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
BU6006 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
BU6006J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
CV12020 | YAY BURCU | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
BU6001 / SALINCAK VE DENGE KOLU





