Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | CI1007 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,8 kg / 1.764 lb |
| Konik Ölçüsü | Ø16,5 |
| Bağlantı Delik Çapı | |
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 58X50 |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
PEUGEOT 508 II R83 2018 - 2023
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
PE2025 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
PE2026 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
CI3015 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI4009 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
CI4015 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
PE4019 | Z ROT | ARKA |
|
CI9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ARKA TARAF SAĞ |
|
CI9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST ARKA TARAF SOL |
|
PE6043J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
PE6044J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
PE6065 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN SAĞ |
|
PE6065J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN SAĞ |
|
PE6066 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN SOL |
|
PE6066J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN SOL |
|
PE9003 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SAĞ |
|
PE9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL |
|
PE11038 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
PE11039 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
PE11041 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
CI1007 / ROTİL
OEM Kodları
CI1007 / ROTİL
| OEM KODLARI |
|---|

