Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | CI6016 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol | 
| Diğer Taraf | CI6015 | 
| Ağırlık | 3,400 kg / 7.496 lb | 
| Malzeme Türü | Sac Metal | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    CITROEN C3 PICASSO  2009 - 2017
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | CI6015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | CI6015J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | CI6016J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | CI12021 | BEŞİK (TRAVERS) BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | CI12023 | TORSİYON BURCU | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | PE12042 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE12042K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE12022 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | PE12060 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE12060K | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE12801 | AMORTİSÖR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | RN12180 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | PE12037 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | PE12039 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | PE12041 | MOTOR TAKOZU | SOL VE SAĞ | 
|   | PE12066 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | 
|   | PE13009 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    CI6016 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| CITROEN | C3 | II 2009 - 2016 | 
| CITROEN | C3 PICASSO | 2009 - 2017 | 



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    