Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | CV6053 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Üst Sol | 
| Diğer Taraf | CV6052 | 
| Ağırlık | 4,055 kg / 8.94 lb | 
| Malzeme Türü | Sac Metal | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | 2Wd | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    GMC SONOMA  1994 - 2004
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | CV1017 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | CV1019 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | CV1026 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ | 
|   | CV1030 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | CV2049 | ROTBAŞI | ÖN İÇ SOL VE SAĞ | 
|   | CV2054 | ROTBAŞI | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ | 
|   | CV2068 | ROTBAŞI | ÖN | 
|   | CV4018 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CV4044 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CV4045 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CV4055 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CV4069 | Z ROT | ÖN | 
|   | CV6052 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | CV6068 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | CV6069 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | CV6070 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | CV6071 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | 
|   | CV11011 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | CV11011K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | CV12021 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CV12021K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | CV12047 | MOTOR TAKOZU | |
|   | CV12052 | MOTOR TAKOZU | |
|   | CV12054 | MOTOR TAKOZU | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    CV6053 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                


 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    