Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | DO6011A |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Üst |
| Ağırlık | 3,185 kg / 7.022 lb |
| Malzeme Türü | Dövme Çelik |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
CHRYSLER ASPEN 2007 - 2009
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
DO1008 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
CY2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO3007 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO4002 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
DO4027 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
DO6011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
DO6018 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN |
|
DO6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÖN ALT SOL |
|
DO11010 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
|
DO11010K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
|
DO11032 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
|
DO11032K | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
DO6011A / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| CHRYSLER | ASPEN | 2007 - 2009 |
| DODGE | DURANGO | II 2004 - 2009 |
| DODGE | RAM 1500 | III 2002 - 2005 |
OEM Kodları
DO6011A / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|






