Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | HN6012 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol | 
| Diğer Taraf | HN6011 | 
| Ağırlık | 5,174 kg / 11.407 lb | 
| Malzeme Türü | Sac Metal | 
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    ACURA EL I 1997 - 2000
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | HN1002 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | HN4003 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | HN4004 | Z ROT | ARKA SAĞ | 
|   | HN4005 | Z ROT | ARKA SOL | 
|   | HN5015 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ | 
|   | HN5016 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL | 
|   | HN6009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | HN6010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL | 
|   | HN6011 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | HN11016 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ | 
|   | HN11017 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | HN11018 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | HN11023 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | HN11038 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | HN11039 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ | 
|   | HN12101 | AMORTİSÖR TAKOZU | |
|   | HN12007 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL | 
|   | HN12036 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ | 
|   | HN12038 | MOTOR TAKOZU | ARKA | 
|   | HN12061 | MOTOR TAKOZU | ARKA SAĞ | 
|   | HN12088 | MOTOR TAKOZU | SOL | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    HN6012 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| ACURA | EL | I 1997 - 2000 | 
| HONDA | CIVIC | VI EJ, EK 1996 - 2001 | 
OEM Kodları
                                    HN6012 / SALINCAK VE DENGE KOLU
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    