Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | HN6022 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Üst Sol |
| Diğer Taraf | HN6021 |
| Ağırlık | 1,768 kg / 3.898 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
HONDA ACCORD IV 1990 - 1993
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
HN1002 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
HN1005 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
HN1011 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
HN2007 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
HN2008 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
HN3008 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
RO4003 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
HN5007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
HN5008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
HN5013 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SAĞ |
|
HN5014 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST SOL |
|
HN6021 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SAĞ |
|
HN11002 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ |
|
HN11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | SOL VE SAĞ |
|
HN11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
HN12004 | TAŞIYICI DESTEK BURÇLARI | SOL VE SAĞ |
|
HN12101 | AMORTİSÖR TAKOZU | |
|
HN13001 | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ | ÖN SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
HN6022 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| HONDA | ACCORD | IV 1990 - 1993 |
OEM Kodları
HN6022 / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





