Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | HY6020J |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol |
| Diğer Taraf | HY6019J |
| Ağırlık | 2,552 kg / 5.627 lb |
| Malzeme Türü | Sac Metal |
| Rotil Konik Ölçüsü | |
| Rotil Aşık Diş Çapı | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
HYUNDAI H100 PICK-UP 1997 - 2004
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
MI1002 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
MI1004 | ROTİL | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
HY2006 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI2006 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ |
|
HY3006 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
MI3002 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
HY6019 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
HY6019J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
HY6020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
HY11019 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
HY6020J / SALINCAK VE DENGE KOLU
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| DODGE | H100 | I 2003 - 2008 |
| HYUNDAI | H100 PICK-UP | 1997 - 2004 |
OEM Kodları
HY6020J / SALINCAK VE DENGE KOLU
| OEM KODLARI |
|---|





