|
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | JP1004 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Üst Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 0,48 kg / 1.059 lb |
| Konik Ölçüsü | Ø16 |
| Bağlantı Delik Çapı | |
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | |
| Rotil Gövde Çapı | Ø45,5 |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
JEEP GRAND CHEROKEE II WJ, WG 1998 - 2005
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
JP1003 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
JP1012 | ROTİL | ARKA ÜST SOL VE SAĞ |
|
JP1023 | ROTİL | ARKA ÜST |
|
JP2012 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
JP2013 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
JP2016 | ROTBAŞI | ÖN ÜST SAĞ |
|
JP2017 | ROTBAŞI | ÖN ÜST SOL |
|
JP4011 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ |
|
JP4012 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
JP5001 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ÜST SOL VE SAĞ |
|
JP5002 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT |
|
JP9009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT |
|
JP9020 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ÜST |
|
JP11010 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT |
|
JP11011 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT |
|
JP12013 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ |
|
JP12014 | MOTOR TAKOZU | ÖN |
|
JP12015 | MOTOR TAKOZU | ÖN SAĞ |
|
JP12016 | MOTOR TAKOZU | ÖN SOL |
|
JP14001 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN DIŞ SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
JP1004 / ROTİL
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| JEEP | GRAND CHEROKEE | II WJ, WG 1998 - 2005 |
| JEEP | WRANGLER | I YJ 1987 - 1996 |
| JEEP | WRANGLER | II TJ 1997 - 2006 |
| JEEP | WRANGLER | III JK 2007 - 2017 |
OEM Kodları
JP1004 / ROTİL
| OEM KODLARI |
|---|





