Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | SM11009 |
| Şasi (Ön / Arka) | ARKA |
| Yön | Diş |
| Ağırlık | 0,085 kg / 0.188 lb |
| Malzeme Türü | |
| Not |
Aracın Diğer Parçaları
SMART FORTWO 453 2015 -
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
RN1037 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
SM2003 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ |
|
SM2004 | ROTBAŞI | ÖN SOL |
|
SM3003 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ |
|
SM4005 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
SM6007 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
SM6008 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
SM6009 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
SM6010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
SM9004 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA SOL VE SAĞ |
|
SM11006 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN |
|
SM11007 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN ALT KISA |
|
SM11008 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ARKA |
|
SM12002 | AMORTİSÖR TAKOZU | ÖN |
OEM Kodları
SM11009 / SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU
| OEM KODLARI |
|---|






