Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | TO1010 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,735 kg / 1.621 lb | 
| Konik Ölçüsü | Ø15,2 | 
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 | 
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 | 
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 56X35 | 
| Rotil Gövde Çapı | Ø44 | 
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    GEO PRIZM  1992 - 1997
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | TO1001 | ROTİL | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO1002 | ROTİL | ÖN ALT SOL | 
|   | TO2015 | ROTBAŞI | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO3814 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO3816 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO3828 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO4017 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO12027 | MOTOR TAKOZU | ÖN ÜST SAĞ | 
|   | TO12028 | MOTOR TAKOZU | |
|   | TO12031 | MOTOR TAKOZU | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    TO1010 / ROTİL
                                OEM Kodları
                                    TO1010 / ROTİL
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                





 
                        



 
                    