Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | TO1015 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,835 kg / 1.841 lb | 
| Konik Ölçüsü | Ø17,5 | 
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12 / M12X1,25 | 
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 | 
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 60X50 | 
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    TOYOTA AURIS II E18 2013 - 2019
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | TO2046 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | TO2047 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | TO4032 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO4055 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO6030 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6030J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6031 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO6031J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO9010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | 
|   | TO9016 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ÜST | 
|   | TO11029 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO11030 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | 
|   | TO11057 | Z-ROT BURCU | ARKA | 
|   | TO11057K | Z-ROT BURCU | ARKA | 
|   | TO12017 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO12017K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO12065 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SAĞ | 
|   | TO12065K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SAĞ | 
|   | TO12066 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL | 
|   | TO12066K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    TO1015 / ROTİL
                                OEM Kodları
                                    TO1015 / ROTİL
                                | OEM KODLARI | 
|---|
 
                                                         
                                                             
                                 
                             
     
                                                                                                                                




