Ürün Özellikleri
                                | Ürün Kodu | TO1040 | 
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN | 
| Yön | Alt Sol Ve Sağ | 
| Ağırlık | 0,965 kg / 2.128 lb | 
| Konik Ölçüsü | Ø17,6 | 
| Bağlantı Delik Çapı | Ø12,5 / Ø10,5 | 
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 | 
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | 60X50 | 
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not | 
Aracın Diğer Parçaları
                                    TOYOTA AVENSIS III T27 2009 - 2015
                                | RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN | 
|---|---|---|---|
|   | TO2054 | ROTBAŞI | ÖN SAĞ | 
|   | TO2055 | ROTBAŞI | ÖN SOL | 
|   | TO3029 | ROTMİLİ | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO4032 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO4055 | Z ROT | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO6071 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6071J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ | 
|   | TO6072 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO6072J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL | 
|   | TO9010 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ALT SOL VE SAĞ | 
|   | TO9016 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ARKA ARKA ÜST | 
|   | TO11029 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ | 
|   | TO11030 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ | 
|   | TO11057 | Z-ROT BURCU | ARKA | 
|   | TO11057K | Z-ROT BURCU | ARKA | 
|   | TO12017 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO12017K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ARKA SOL VE SAĞ | 
|   | TO12065 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SAĞ | 
|   | TO12065K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SAĞ | 
|   | TO12066 | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL | 
|   | TO12066K | VİRAJ DEMİR LASTİĞİ | ÖN SOL | 
|   | OP14018 | AKS KÖRÜĞÜ | ÖN İÇ SOL VE SAĞ | 
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
                                    TO1040 / ROTİL
                                | MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL | 
|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS | III T27 2009 - 2015 | 
OEM Kodları
                                    TO1040 / ROTİL
                                | OEM KODLARI | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    