Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | TO1049 |
| Şasi (Ön / Arka) | ÖN |
| Yön | Alt Sol Ve Sağ |
| Ağırlık | 790 kg / 1741.652 lb |
| Konik Ölçüsü | Ø15 |
| Bağlantı Delik Çapı | |
| Aşık Diş Çapı | M14X1,5 |
| Aşık Çapı | |
| Delik Mesafesi | |
| Rotil Gövde Çapı | |
| Not | For Usa Market |
Aracın Diğer Parçaları
TOYOTA WISH MPV E2 2009 - 2017
| RESİM | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÖN |
|---|---|---|---|
|
TO1014 | ROTİL | ÖN ALT SOL VE SAĞ |
|
TO4026 | Z ROT | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO6101 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6101J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SAĞ |
|
TO6102 | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO6102J | SALINCAK VE DENGE KOLU | ÖN ALT SOL |
|
TO11021 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ÖN SOL VE SAĞ |
|
TO11022 | SALINCAK VE DENGE KOLU BURCU | ORTA SOL VE SAĞ |
Ürünün Uyumlu Olduğu Diğer Araçlar
TO1049 / ROTİL
| MARKA | MODEL | ŞASİ KODU & YIL |
|---|---|---|
| SCION | TC | ANT10 2005 - 2010 |
| TOYOTA | PRIUS | XW20 2003 - 2009 |
| TOYOTA | WISH | MPV E2 2009 - 2017 |
OEM Kodları
TO1049 / ROTİL
| OEM KODLARI |
|---|





