Detalle del Producto
| Codigo del Producto | TO1036 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior |
| Peso | 0,710 kg / 1.566 lb |
| Medida de Cono | |
| Diametro del Horificio de Cone | |
| Diametro de Cuerda del Perno | |
| Diametro del Perno | |
| Distancia Entro Hoyos | |
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota | Japan Built |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
TOYOTA COROLLA CROSS XG10 2022 -
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
TO3040 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO4069 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
TO6151 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO6151J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
TO6152 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO6152J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
TO11046 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR |
|
TO11055 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR GRANDE |
Tambien se Adapta en
TO1036 / ROTULA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG10 2022 - |
Codigo OEM
TO1036 / ROTULA
| CODIGO OEM |
|---|






